Veja os limites de cada cobertura por plano.
| Cobertura | 100 mil | 300 mil | 500 mil | 800 mil | 1 milhão |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteção completa do espaçoAll Risks | R$100.000 | R$300.000 | R$500.000 | R$800.000 | R$1.000.000 |
| Eventos climáticos e danos elétricosEventos da Natureza e Danos Elétricos | R$20.000 | R$60.000 | R$100.000 | R$160.000 | R$200.000 |
| Roubo e furto de equipamentos e valoresRoubo e Furto | R$5.000 | R$15.000 | R$25.000 | R$40.000 | R$50.000 |
| Acidentes com alunos e colaboradoresResponsabilidade Civil | R$100.000 | R$100.000 | R$100.000 | R$100.000 | R$100.000 |
| Proteção à renda em caso de imprevistoLucros Cessantes | R$20.000 | R$60.000 | R$100.000 | R$160.000 | R$200.000 |
| Assistência 24h para o dia a diaAssistência - Plus | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída | Incluída |
Franquias: 10% com mínimo de R$1.000 para All Risks, Eventos da Natureza, Roubo e Furto e Responsabilidade Civil. 5 dias de franquia para Lucros Cessantes. Sem franquia para Assistência - Plus.